服務價錢
家政卡類 | ||||
卡種 | 面額(元) | 鍾點工(gōng)折扣期 | 鍾點工(gōng)折扣 |
|
保潔卡 | 6000元以上 | 兩年 | 6折 |
|
3000元以上 | 一(yī)年 | 7折 |
| |
1000元以上 | 半年 | 8折 |
| |
鍾點工(gōng) | 50元/小(xiǎo)時(洗衣、做飯、鍾點工(gōng)) |
| ||
特别提醒:家政卡服務費通用,可用于各類服務消費,用于鍾點工(gōng)時可享受對應折扣,鍾點工(gōng)折扣期到期後可按鍾點工(gōng)價錢 繼續使用,無期限。 |
保潔類 | ||||
計費項目 | 清潔範圍 | 計費依據 | 标準定價 | 備注 |
空房保潔 | 玻璃、地面、頂棚、瓷片、潔具、踢腳線、家具等。 | 建築面積 | 6元/平方 | |
工(gōng)程保潔 | 商(shāng)場、企事業單位及賓館拓荒、外(wài)牆等清洗。 | 建築面積 | 6元/平方 |
|
家庭保潔 | 客廳、卧室、書房、餐廳、陽台、廚房、衛生(shēng)間等;具體(tǐ)包括玻璃、地面、頂棚、瓷片、潔具、踢腳線、家具等。 | 鍾點工(gōng) | 可辦理家政卡 |
|
保養類 | ||||
計費項目 | 清潔範圍 | 計費依據 | 标準定價 | 備注 |
擦玻璃 | 窗框、窗槽的清潔,窗紗的清洗,玻璃内外(wài)的擦拭 | 面積 | 20元/平方 | 也可辦理家政卡 |
地闆保養 | 木質地闆防劃傷、防幹裂、防潮打蠟養護;石質地闆清洗、上蠟、抛光防滲 處理 | 面積 | 20元/平方 | 含 地闆保潔 |
窗簾保養 | 斤 | 20元/斤 | 含 拆卸、接送、安裝 | |
家用廚房保養 | 頂棚、地面、瓷片、櫥櫃、面盆、餐具、燃氣具、微波爐等廚房用具 | 整體(tǐ)一(yī)套 | 450元/套 | 含 蒸汽 |
家用衛生(shēng)間保養 | 頂棚、地面、瓷片、潔具、衛浴用具等衛生(shēng)間用具 | 整體(tǐ)一(yī)間 | 240元/間 | 含 蒸汽 , |
地毯 | 真絲、全毛、混紡、化纖地毯除污、 、殺蟲、防止脫毛、防止靜電處理 | 3平方以下(xià) | 300元 | 3平方基礎上每增加1平方增加60元 |
大(dà)面積地毯 | 地毯除污、 、殺蟲、 | 20平方—40平方 | 600元 | 600元僅指地毯是40平方内的價錢 ,在此基礎上每增加1平方加收10元 |
50平方以上 | 6-10元/平方 | |||
沙發保養 | 沙發清洗、 、上光、防幹裂處理 | 1-1-3/套 | 490元/套 | 單體(tǐ)沙發保養按每座120元收費推算 |
1-2-3/套 | 590元/套 | |||
家具保養 | 木制家具清潔、上蠟、抛光養護 | 面積 | 20元/平方 | 純進口養護蠟 |
壁紙(zhǐ)保養 | 布基、紙(zhǐ)基、塑基壁紙(zhǐ) | 面積 | 20元/平方 | 中(zhōng)性保養液 |
石材地闆除滲 | 玻化磚、抛光磚滲 | 5平方以下(xià) | 100元/塊 | 含 保潔、上蠟、抛光 |
5平方以上 | 30元/平方 | |||
石材晶面處理 | 大(dà)理石、花崗岩 | 面積 | 50~80元/平方 | 晶面處理50元/平方;打磨結晶處理80元/平方 |
石材地闆美縫 | 清洗及美縫 | 面積 | 40-80元/平方 | 地闆規格80*80;40元/平方 |
60*60;60元/平方 | ||||
小(xiǎo)于60*60的80元/平方 | ||||
燈具清洗 | 清洗、保養、維護 | 直徑(mm) | 收費 | 以上收費根據燈的結構、高度、數量有所調整,更換零件時費用另計 |
1000以上 | 3000元起 | |||
600以上 | 1000元起 | |||
200以上 | 500元起 |
甲醛處理 | 檢測及處理 | 檢測 | 備注 | |
項目 | 檢測10元/平方(不含治理) | 檢測前需要關閉門窗24小(xiǎo)時,30平 起測 | ||
甲醛 | ||||
苯 | ||||
甲苯 | ||||
二甲苯 | ||||
TVOC | ||||
氨 | ||||
氡 | ||||
治理 | ||||
面積 | 單價 | 備注 | ||
100平米以上 | 30 | 含測試費 | ||
100平米以下(xià) | 40 |
維修類 | ||||||||
抽油煙機清洗、維修、配件報價單(元) | ||||||||
收費項目 | 規格 | 單價 | 說明 | |||||
清洗費 | 台 | 200 | 一(yī)周内因清洗出現質量問題 維修。 | |||||
工(gōng)時費:60元/台。(進行維修服務或更換電機、電容、修理開(kāi)關工(gōng)作收取工(gōng)時費) | ||||||||
配件名稱 | 規格 | 品級 | 單價 | 質保 | 說明 | |||
油封 | 個 | 25 | 消耗品無質保 | 品牌原裝 | ||||
煙囪 | 米 | 75 | 1年 | —— | ||||
米 | 35 | |||||||
電容 | 個 | 40 | 3年 | 品牌原裝 | ||||
電機 | 台 | 260 | 3年 | 品牌原裝、全封鋼軸銅線 | ||||
風輪 | 個 | 130 | 1年 | 品牌原裝 | ||||
煙座 | 個 | 45 | 1年 | 品牌原裝 | ||||
壓絲 | 個(鋁合金) | 30 | 3年 | 品牌原裝 | ||||
備注:1、品牌原裝指:方太、華帝、美的、帥康、老闆等知(zhī)名品牌抽油煙機; | ||||||||
2、維修後質保期内免收配件費、工(gōng)時費。 | ||||||||
窗紗更換服務(元) | ||||||||
名稱 | 規格 | 單價 | 質保 | |||||
玻璃絲窗紗 | 米 | 35 | 2年 | |||||
備注:(質保人爲除外(wài))無影窗紗40元/米,質保一(yī)年。以上窗紗規格不足1米的按1米計費;超過1米的,按實際米數進行計費。 | ||||||||
管道 、維修、配件報價單(元) | ||||||||
收費項目 | 說明 | 規格 | 費用 | 備注 | ||||
管道 | 室内管道 | 個 | 70 | 1、另增加1個加收30元;2、 後一(yī)星期内 。 | ||||
室外(wài)主管道 | 米 | 40 | ||||||
工(gōng)時費:60元/次。(進行維修服務或拆卸、安裝馬桶時收取工(gōng)時費80元) | ||||||||
配件及材料 | 規格 | 單價 | 品級 | 質保 | 備注 | |||
密封膠 | 支 | 15 | 半年 | —— | ||||
軟管 | 根 | 20 | 一(yī)年 | 不鏽鋼外(wài)殼,防爆 | ||||
角閥門 | 個 | 30 | 二年 | 材質:全銅、電鍍 | ||||
單體(tǐ)普通龍頭 | 個 | 30 | 二年 | 材質:全銅、電鍍 | ||||
馬桶沖水套裝件 | 套 | 60 | 一(yī)年 | —— | ||||
面盆下(xià)水套裝件 | 套 | 60 | 一(yī)年 | 材質:全銅、電鍍 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
菜盆下(xià)水套裝件 | 套 | 80 | 一(yī)年 | 材質:全銅、電鍍 | ||||
空調移機、清洗、加液、保養、維修、配件報價單(元) | ||||||||
收費項目 | 說明 | 規格 | 費用 | 備注 | ||||
移機 | 1匹~1.5匹 | 台 | 250 | 随移機打孔: | 普通磚牆:30元 | |||
2匹 | 台 | 310 | 鋼筋水泥牆:50元/個 | |||||
3匹 | 台 | 460 | 不負責運輸 | |||||
5匹 | 台 | 570 | ||||||
清洗 | 分(fēn)體(tǐ)挂機 | 台 | 100 | 2P内 | 隻限室内機 | |||
櫃機 | 台 | 120 | 5P内 | |||||
家用 空調 | 單個出風口 | 40 | —— | |||||
充氟 | 1匹~1.5匹 | 1個壓力 | 50 | —— | ||||
2匹 | 1個壓力 | 70 | —— | |||||
3匹 | 1個壓力 | 90 | —— | |||||
5匹 | 1個壓力 | 130 | —— | |||||
加液 | 1匹~1.5匹 | 台 | 220 | —— | ||||
2匹 | 台 | 250 | —— | |||||
3匹 | 台 | 350 | —— | |||||
5匹 | 台 | 450 | —— | |||||
保養 | 1匹~1.5匹 | 台 | 150 | —— | ||||
2匹 | 台 | 180 | —— | |||||
3匹 | 台 | 260 | —— | |||||
5匹 | 台 | 350 | —— | |||||
加管 | 1匹~1.5匹 | 台 | 170 | —— | ||||
2匹 | 台 | 190 | —— | |||||
3匹 | 台 | 240 | —— | |||||
5匹 | 台 | 280 | —— | |||||
單拆 | 1匹~1.5匹 | 台 | 130 | —— | ||||
2匹 | 台 | 160 | —— | |||||
3匹 | 台 | 230 | —— | |||||
5匹 | 台 | 290 | —— | |||||
工(gōng)時費:100元/台。(進行維修服務時收取工(gōng)時費) | ||||||||
配件及材料 | 說明 | 規格 | 單價 | 品級 | 質保 | 備注 | ||
電容 | 1匹~1.5匹 | 個 | 40 | 一(yī)年 | —— | |||
2匹~3匹 | 個 | 50 | 一(yī)年 | —— | ||||
5匹 | 個 | 70 | 一(yī)年 | —— | ||||
感溫頭 | —— | 個 | 15 | 半年 | —— | |||
保險管 | —— | 個 | 15 | 半年 | —— | |||
備注:空調專用銅管價錢 浮動過大(dà),需客戶自備。 | ||||||||
熱水器維修報價(元) |
| |||||||
工(gōng)時費:60元/次。(進行維修服務時收取工(gōng)時費,維修過程中(zhōng)産生(shēng)的配件費用另行計算。) |
|